當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 硬度計(jì) > 洛氏硬度計(jì) > MXHRS-150觸摸屏數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì)銷售
簡要描述:MXHRS-150觸摸屏數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì)銷售是一種專門測(cè)試非金屬材料,如塑料、硬橡膠、合成樹脂、摩擦材料及較軟金屬的硬度計(jì)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
MXHRS-150觸摸屏數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì)銷售是一種專門測(cè)試非金屬材料,如塑料、硬橡膠、合成樹脂、摩擦材料及較軟金屬的硬度計(jì)。
功能特點(diǎn)
采用自動(dòng)加卸試驗(yàn)力機(jī)構(gòu)
外照明光源,可清晰看清所測(cè)試點(diǎn)
裝有可調(diào)總試驗(yàn)力保持時(shí)間的電位器
操作簡便迅速,除度盤對(duì)零外,沒有人為的操作誤差
具有很高的靈敏度,穩(wěn)定性,適用于車間和試驗(yàn)室
MXHRS-150觸摸屏數(shù)顯塑料洛氏硬度計(jì)銷售技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | MXHRS-150 |
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
硬度讀取 | 液晶顯示屏 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB7407, JJG884, ASTMD785 |
壓頭規(guī)格 | φ3.175mm鋼球壓頭 φ6.35mm鋼球壓頭 φ12.7mm鋼球壓頭 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
硬度測(cè)試范圍 | HRE:70-100、 HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-110、HRR:114-125 |
保荷時(shí)間 | 5-60s(塑料洛氏硬度測(cè)試的總試驗(yàn)力保持時(shí)間為15秒) |
試件大高度 | 170 mm |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 160mm |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸(長寬高) | 510*212*700mm |
機(jī)器凈重 | 約85kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
鋼球壓頭 | 3只 | 保險(xiǎn)絲0.5A | 2根 |
硬度塊(HRE,HRL,HRM,HRR) | 各1塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
砝碼 | 1套 | 防塵塑料罩 | 1個(gè) |
儀器燈泡 | 2只 | 電源線 | 1根 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市